đ 217 rĂ©sultats (tous les votes)
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 66% | 75% | 64% | 64% | 55% | 55% | 56% | 52% | 69% | 61% |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
66% | - | 87% | 98% | 80% | 49% | 43% | 43% | 82% | 91% | 95% |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
75% | 87% | - | 86% | 69% | 45% | 39% | 40% | 70% | 83% | 83% |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
64% | 98% | 86% | - | 81% | 50% | 44% | 43% | 83% | 92% | 98% |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
64% | 80% | 69% | 81% | - | 64% | 61% | 60% | 82% | 87% | 84% |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
55% | 49% | 45% | 50% | 64% | - | 84% | 85% | 37% | 57% | 51% |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
55% | 43% | 39% | 44% | 61% | 84% | - | 87% | 37% | 52% | 47% |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
56% | 43% | 40% | 43% | 60% | 85% | 87% | - | 36% | 52% | 46% |
NI Non-inscrit au Parlement européen | 52% | 82% | 70% | 83% | 82% | 37% | 37% | 36% | - | 83% | 90% |
đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 69% | 91% | 83% | 92% | 87% | 57% | 52% | 52% | 83% | - | 92% |
đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 61% | 95% | 83% | 98% | 84% | 51% | 47% | 46% | 90% | 92% | - |
Date | 12 février 2025 Le vote a eu lieu le 12 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0061/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 74 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 477 voix contre 152 (20 abstentions). |
Date | 12 février 2025 Le vote a eu lieu le 12 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0002/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 73 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 608 voix contre 33 (8 abstentions). |
Date | 12 février 2025 Le vote a eu lieu le 12 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0001/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 70 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 589 voix contre 42 (10 abstentions). |
Date | 11 février 2025 Le vote a eu lieu le 11 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0003/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (23 voix pour, 47 voix contre, 0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 378 voix contre 233 (26 abstentions). |
Date | 11 février 2025 Le vote a eu lieu le 11 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0007/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 68 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 591 voix contre 9 (9 abstentions). |
Date | 11 février 2025 Le vote a eu lieu le 11 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0004/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (33 voix pour, 34 voix contre, 0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 507 voix contre 76 (16 abstentions). |
Date | 11 février 2025 Le vote a eu lieu le 11 février 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0005/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 60 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 562 voix contre 17 (3 abstentions). |
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0064/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 29 voix contre 8 (33 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 374 voix contre 53 (163 abstentions). |
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0074/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 67 voix contre 0 (4 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 480 voix contre 58 (48 abstentions). |
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0087/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 61 voix contre 4 (2 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 533 voix contre 24 (48 abstentions). |
ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Peltier, Trochu |
PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Gomart, Imart, Le Callennec |
PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Sorel, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Loiseau, Vedrenne |
S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Sargiacomo |
La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Smith |
Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Sbai, Toussaint |
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0066/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 69 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 556 voix contre 6 (42 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 23 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 23 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0069/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 22 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 22 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0055/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 74 voix contre 0 (1 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 567 voix contre 25 (66 abstentions). |
ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Peltier, Trochu |
PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Castillo, Imart, Le Callennec |
PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Frigout, Furet, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sorel, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Hayer, Keller, Loiseau, Vedrenne, Yon-Courtin |
S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Germain, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Ridel, Sargiacomo |
La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Sbai, Toussaint |
Date | 21 janvier 2025 Le vote a eu lieu le 21 janvier 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0027/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 60 voix contre 14 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 505 voix contre 90 (43 abstentions). |
Date | 19 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0030/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 32 voix contre 27 (4 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 322 voix contre 163 (46 abstentions). |
Date | 19 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0029/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (33 voix pour, 34 voix contre, 0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 300 voix contre 254 (21 abstentions). |
Date | 19 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0218/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 59 voix contre 0 (1 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 434 voix contre 30 (89 abstentions). |
Date | 19 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0222/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 51 voix contre 8 (5 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 492 voix contre 28 (41 abstentions). |
Date | 19 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 19 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0219/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 33 voix contre 0 (23 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 446 voix contre 25 (51 abstentions). |
Date | 18 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0025/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 51 voix contre 12 (12 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 533 voix contre 74 (26 abstentions). |
Date | 18 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0024/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 55 voix contre 11 (12 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 543 voix contre 77 (31 abstentions). |
ECRConservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Bay Nicolas, Maréchal, Peltier, Trochu |
ESNL'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte (MarĂ©chal) |
Knafo |
PPEGroupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR (Bellamy) |
Bellamy, Gomart, Imart, Le Callennec, Morano |
RenewRenew Europe (centre) Liste Ensemble (Hayer) |
Allione, Boyer, Canfin, Devaux, Farreng, Gozi, Grudler, Guetta, Hayer, Keller, Loiseau, Vedrenne, Yon-Courtin |
S&DAlliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS (Glucksmann) |
Clergeau, Fita, Glucksmann, Jouvet, Kalfon, Lalucq, Laurent, Mebarek, Pellerin-Carlin, Rafowicz, Ridel, Sargiacomo |
La GaucheGroupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI (Aubry) |
Aubry, CarĂȘme, Chaibi, Fourreau, Hassan, Mesure, Omarjee, Saeidi, Smith |
Les VertsGroupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV (Toussaint) |
Camara, Cormand, Satouri, Sbai, Toussaint |
PfEPatriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN (Bardella) |
Androuët, Bardella, Bay Christophe, Brasier-Clain, Dauchy, Deloge, Disdier, Frigout, Garraud, Griset, Jamet, Joron, Leggeri, Leonardelli, Mariani, Nikolic, Olivier, Pennelle, Piera, Pimpie, Rechagneux, Rougé, Sanchez, Sorel, Thionnet, Tolassy, Valet, Varaut, Werbrouck |
Date | 18 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0021/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 49 voix contre 0 (29 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 591 voix contre 7 (53 abstentions). |
Date | 18 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0023/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 53 voix contre 13 (12 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 545 voix contre 81 (26 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 18 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0032/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 18 décembre 2024 Le vote a eu lieu le 18 décembre 2024 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0217/2024 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© rejetĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ© (36 voix pour, 42 voix contre, 0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 480 voix contre 148 (20 abstentions). |