đ 217 rĂ©sultats (tous les votes)
â
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisĂ©s sont ceux pour lesquels au moins un dĂ©putĂ© de A et au moins un dĂ©putĂ© de B ont votĂ©. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais votĂ© simultanĂ©ment. Les issues thĂ©oriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisĂ©es pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adoptĂ© ou rejetĂ© le texte, on considĂšre qu'ils ont votĂ© la mĂȘme chose. Si les issues sont diffĂ©rentes, on considĂšre qu'ils n'ont pas votĂ© la mĂȘme chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votĂ©s. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
NI Non-inscrit au Parlement europĂ©en | đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement europĂ©en (gauche Ă extrĂȘme gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 66% | 75% | 64% | 64% | 55% | 55% | 56% | 52% | 69% | 61% |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
66% | - | 87% | 98% | 80% | 49% | 43% | 43% | 82% | 91% | 95% |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
75% | 87% | - | 86% | 69% | 45% | 39% | 40% | 70% | 83% | 83% |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
64% | 98% | 86% | - | 81% | 50% | 44% | 43% | 83% | 92% | 98% |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
64% | 80% | 69% | 81% | - | 64% | 61% | 60% | 82% | 87% | 84% |
ECR
Conservateurs et rĂ©formistes europĂ©ens (droite Ă extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
55% | 49% | 45% | 50% | 64% | - | 84% | 85% | 37% | 57% | 51% |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite Ă extrĂȘme droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
55% | 43% | 39% | 44% | 61% | 84% | - | 87% | 37% | 52% | 47% |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrĂȘme droite) Liste ReconquĂȘte 2024 (MarĂ©chal) |
56% | 43% | 40% | 43% | 60% | 85% | 87% | - | 36% | 52% | 46% |
NI Non-inscrit au Parlement européen | 52% | 82% | 70% | 83% | 82% | 37% | 37% | 36% | - | 83% | 90% |
đ«đ· Tous les groupes français rĂ©unis | 69% | 91% | 83% | 92% | 87% | 57% | 52% | 52% | 83% | - | 92% |
đȘđș Ensemble du parlement europĂ©en | 61% | 95% | 83% | 98% | 84% | 51% | 47% | 46% | 90% | 92% | - |
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0054/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 43 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 532 voix contre 120 (10 abstentions). |
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0047/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 79 voix contre 0 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 619 voix contre 19 (25 abstentions). |
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0050/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 485 voix contre 113 (61 abstentions). |
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0052/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 34 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 526 voix contre 119 (20 abstentions). |
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0062/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 36 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 513 voix contre 119 (20 abstentions). |
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0074/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 40 voix contre 35 (4 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 443 voix contre 202 (21 abstentions). |
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire C10-0064/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 51 voix contre 21 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 370 voix contre 268 (16 abstentions). |
Date | 7 mai 2025 Le vote a eu lieu le 7 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire C10-0063/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 42 voix contre 24 (6 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 316 voix contre 291 (27 abstentions). |
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0068/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 34 voix contre 20 (22 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 340 voix contre 162 (150 abstentions). |
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0049/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 45 voix contre 0 (32 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 473 voix contre 59 (114 abstentions). |
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0080/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 72 voix contre 0 (4 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 598 voix contre 48 (5 abstentions). |
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0064/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 44 voix contre 33 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 514 voix contre 126 (6 abstentions). |
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0057/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â Les donnĂ©es relatives au vote par appel nominal des dĂ©putĂ©s français ne sont pas disponibles. |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 514 voix contre 126 (6 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0060/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0058/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© rejetĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0081/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0078/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 6 mai 2025 Le vote a eu lieu le 6 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0077/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 22 mai 2025 Le vote a eu lieu le 22 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire C10-0059/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 51 voix contre 21 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 436 voix contre 149 (11 abstentions). |
Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire C10-0044/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 46 voix contre 16 (3 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 371 voix contre 162 (37 abstentions). |
Date | 8 mai 2025 Le vote a eu lieu le 8 mai 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire C10-0062/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 53 voix contre 12 (0 abstention). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 458 voix contre 101 (14 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 3 avril 2025 Le vote a eu lieu le 3 avril 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0211/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 3 avril 2025 Le vote a eu lieu le 3 avril 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0209/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |
Date | 3 avril 2025 Le vote a eu lieu le 3 avril 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0219/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat thĂ©orique RĂ©sultat du vote si seuls les français avaient votĂ©. | â đ«đ· Le texte aurait Ă©tĂ© adoptĂ© si seuls les dĂ©putĂ©s français avaient votĂ©, par 69 voix contre 0 (2 abstentions). |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en par 535 voix contre 19 (55 abstentions). |
â ïž Ce texte n'a pas Ă©tĂ© votĂ© par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient Ă©tĂ© votĂ©es par appel nominal, n'hĂ©sitez pas Ă
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 3 avril 2025 Le vote a eu lieu le 3 avril 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0220/2025 sur europarl.europa.eu |
RĂ©sultat RĂ©sultat du vote au parlement europĂ©en. | â đȘđș Le texte a Ă©tĂ© adoptĂ© par le parlement europĂ©en. |