🔎 246 résultats (tous les votes)
❔
Ce tableau indique les pourcentages de résultats de votes similaires groupe par groupe
pour les résultats
de cette recherche. Lors de la comparaison du groupe A avec le groupe B, les seuls textes comptabilisés sont ceux pour lesquels au moins un député de A et au moins un député de B ont voté. « ‑ » signifie que A et B n'ont jamais voté simultanément. Les issues théoriques du vote du groupe A et du groupe B sont utilisées pour quantifier la comparaison : si A et B avaient tous deux adopté ou rejeté le texte, on considère qu'ils ont voté la même chose. Si les issues sont différentes, on considère qu'ils n'ont pas voté la même chose. Le pourcentage correspond au quotient du nombre d'issues similaires par le nombre total de textes votés. |
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement européen (gauche à extrême gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
ECR
Conservateurs et réformistes européens (droite à extrême droite) Liste Reconquête 2024 (Maréchal) |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite à extrême droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrême droite) Liste Reconquête 2024 (Maréchal) |
NI Non-inscrit au Parlement européen | 🇫🇷 Tous les groupes français réunis | 🇪🇺 Ensemble du parlement européen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Gauche
Groupe de la Gauche au Parlement européen (gauche à extrême gauche) Liste LFI 2024 (Aubry) |
- | 67% | 77% | 64% | 62% | 54% | 53% | 53% | 53% | 69% | 61% |
S&D
Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (gauche à centre gauche) Liste PS 2024 (Glucksmann) |
67% | - | 87% | 97% | 79% | 49% | 42% | 42% | 76% | 91% | 94% |
Les Verts
Groupe des Verts/Alliance libre européenne (centre gauche à gauche) Liste EELV 2024 (Toussaint) |
77% | 87% | - | 86% | 68% | 46% | 38% | 39% | 66% | 83% | 82% |
Renew
Renew Europe (centre) Liste Ensemble 2024 (Hayer) |
64% | 97% | 86% | - | 80% | 51% | 43% | 42% | 79% | 92% | 97% |
PPE
Groupe du Parti populaire européen (centre droit à droite) Liste LR 2024 (Bellamy) |
62% | 79% | 68% | 80% | - | 67% | 61% | 60% | 83% | 85% | 84% |
ECR
Conservateurs et réformistes européens (droite à extrême droite) Liste Reconquête 2024 (Maréchal) |
54% | 49% | 46% | 51% | 67% | - | 83% | 84% | 51% | 58% | 52% |
PfE
Patriotes pour l'Europe (droite à extrême droite) Liste RN 2024 (Bardella) |
53% | 42% | 38% | 43% | 61% | 83% | - | 86% | 45% | 51% | 47% |
ESN
L'Europe des nations souveraines (extrême droite) Liste Reconquête 2024 (Maréchal) |
53% | 42% | 39% | 42% | 60% | 84% | 86% | - | 47% | 51% | 46% |
NI Non-inscrit au Parlement européen | 53% | 76% | 66% | 79% | 83% | 51% | 45% | 47% | - | 81% | 85% |
🇫🇷 Tous les groupes français réunis | 69% | 91% | 83% | 92% | 85% | 58% | 51% | 51% | 81% | - | 92% |
🇪🇺 Ensemble du parlement européen | 61% | 94% | 82% | 97% | 84% | 52% | 47% | 46% | 85% | 92% | - |
🗳️ RC-B10-0324/2025/REV1 -
🇨🇳 PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur le thème «Prendre des mesures face aux restrictions à l’exportation mises en place par la Chine pour les matières premières critiques»
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0324/2025/REV1 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 64 voix contre 7 (0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 523 voix contre 75 (14 abstentions). |
🗳️ A10-0123/2025 -
RAPPORT sur l’avenir du secteur de la biotechnologie et de la production de produits biologiques dans l’Union européenne: mettre la recherche à contribution, stimuler l’innovation et accroître la compétitivité
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0123/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 38 voix contre 9 (28 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 494 voix contre 83 (71 abstentions). |
🗳️ A10-0134/2025 -
💶 RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/1542 en ce qui concerne les obligations des opérateurs économiques liées aux politiques en matière de devoir de diligence à l’égard des batteries
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0134/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 62 voix contre 13 (0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 542 voix contre 97 (12 abstentions). |
🗳️ RC-B10-0335/2025 -
🇸🇾 💣 PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur la nécessité urgente de protéger les minorités religieuses en Syrie à la suite de l’attentat terroriste perpétré récemment contre l’église Mar Elias à Damas
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0335/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 73 voix contre 0 (1 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 625 voix contre 7 (10 abstentions). |
🗳️ RC-B10-0327/2025 -
🇨🇫 🇵🇹 PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur l’arrestation arbitraire et la torture de Joseph Figueira Martin, chercheur belgo-portugais, en République centrafricaine
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0327/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 74 voix contre 0 (0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 617 voix contre 4 (18 abstentions). |
🗳️ RC-B10-0328/2025 -
🇦🇪 PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur le cas de Ryan Cornelius à Dubaï
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0328/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 45 voix contre 27 (2 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 511 voix contre 50 (75 abstentions). |
🗳️ B10-0319/2025 -
MOTION DE CENSURE VISANT LA COMMISSION EUROPÉENNE
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 10 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 10 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0319/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 32 voix contre 26 (1 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ❌ 🇪🇺 Le texte a été rejeté par le parlement européen (175 voix pour, 360 voix contre et 18 abstentions). |
🗳️ RC-B10-0304/2025 -
🇷🇺 🇺🇦 💥 💶 PROPOSITION DE RÉSOLUTION COMMUNE sur le coût humain de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et la nécessité urgente de mettre fin à l’agression russe: la situation des civils détenus illégalement et des prisonniers de guerre, et la poursuite des bombardements de civils
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire RC-B10-0304/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 68 voix contre 0 (1 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 507 voix contre 77 (45 abstentions). |
🗳️ A10-0125/2025 -
🌳 RAPPORT sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable dans la perspective du forum politique de haut niveau de 2025
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0125/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 40 voix contre 37 (0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 422 voix contre 219 (31 abstentions). |
🗳️ A10-0110/2025 -
🇬🇪 RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission concernant la Géorgie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0110/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ❌ 🇫🇷 Le texte aurait été rejeté si seuls les députés français avaient voté (30 voix pour, 31 voix contre, 16 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 490 voix contre 147 (49 abstentions). |
🗳️ A10-0118/2025 -
🇲🇰 RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur la Macédoine du Nord
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0118/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ❌ 🇫🇷 Le texte aurait été rejeté si seuls les députés français avaient voté (31 voix pour, 32 voix contre, 15 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 461 voix contre 121 (107 abstentions). |
🗳️ A10-0108/2025 -
🇧🇦 RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission concernant la Bosnie-Herzégovine
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0108/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ❌ 🇫🇷 Le texte aurait été rejeté si seuls les députés français avaient voté (31 voix pour, 32 voix contre, 15 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 495 voix contre 130 (63 abstentions). |
🗳️ A10-0106/2025 -
🇦🇱 RAPPORT sur les rapports 2023 et 2024 de la Commission sur l’Albanie
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0106/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ❌ 🇫🇷 Le texte aurait été rejeté si seuls les députés français avaient voté (31 voix pour, 32 voix contre, 14 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 502 voix contre 120 (64 abstentions). |
🗳️ A10-0133/2025 -
🔒 RAPPORT sur la sécurité des produits et la conformité réglementaire dans le commerce électronique et les importations en provenance de pays tiers
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0133/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 78 voix contre 0 (0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 619 voix contre 26 (46 abstentions). |
🗳️ A10-0115/2025 -
🌍 RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés – EGF/2025/000 TA 2025 – Assistance technique sur l’initiative de la Commission
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0115/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 50 voix contre 1 (27 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 574 voix contre 63 (56 abstentions). |
🗳️ A10-0114/2025 -
🇦🇹 🇧🇦 🇲🇩 🇵🇱 🇸🇰 🌊 RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds de solidarité de l’Union européenne pour venir en aide à l’Autriche, à la Pologne, à la Tchéquie, à la Slovaquie et à la Moldavie à la suite des inondations survenues en septembre 2024 et à la Bosnie-Herzégovine à la suite des inondations survenues en octobre 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0114/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 46 voix contre 0 (32 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 643 voix contre 13 (35 abstentions). |
🗳️ A10-0116/2025 -
💶 RAPPORT concernant la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif n° 1/2025 de l’Union européenne pour l’exercice 2025 visant à budgétiser l’excédent de l’exercice 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0116/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 47 voix contre 31 (0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 534 voix contre 102 (56 abstentions). |
🗳️ A10-0070/2025 -
🌳 🎣 RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1026/2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0070/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 78 voix contre 0 (0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 681 voix contre 4 (4 abstentions). |
🗳️ B10-0321/2025 -
PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement d’exécution (UE) 2025/1093 de la Commission du 22 mai 2025 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une liste des pays qui présentent un risque faible ou un risque élevé de production de produits de base en cause pour lesquels les produits en cause ne sont pas conformes à l’article 3, point a)
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0321/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 39 voix contre 38 (1 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 373 voix contre 289 (26 abstentions). |
🗳️ B10-0318/2025 -
🇩🇿 🇦🇴 🇧🇧 🇯🇲 🇰🇪 🇱🇦 🇱🇧 🇲🇨 🇳🇦 🇳🇵 🇵🇦 🇵🇭 🇸🇳 🇺🇬 🇦🇪 🇻🇪 PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le règlement délégué de la Commission du 10 juin 2025 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/1675 par l’ajout de l’Algérie, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, du Laos, du Liban, de Monaco, de la Namibie, du Népal et du Venezuela à la liste des pays tiers à haut risque qui ont pris un engagement écrit à haut niveau de remédier aux carences constatées et qui ont élaboré un plan d’action avec le GAFI, et par le retrait de cette liste de la Barbade, de Gibraltar, de la Jamaïque, du Panama, des Philippines, du Sénégal, de l’Ouganda et des Émirats arabes unis
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0318/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ❌ 🇫🇷 Le texte aurait été rejeté si seuls les députés français avaient voté (27 voix pour, 50 voix contre, 1 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ❌ 🇪🇺 Le texte a été rejeté par le parlement européen (264 voix pour, 369 voix contre et 55 abstentions). |
🗳️ C10-0137/2025 -
❓ Document au nom inconnu
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 9 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 9 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire C10-0137/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ❌ 🇫🇷 Le texte aurait été rejeté si seuls les députés français avaient voté (39 voix pour, 39 voix contre, 0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ❌ 🇪🇺 Le texte a été rejeté par le parlement européen (300 voix pour, 379 voix contre et 8 abstentions). |
🗳️ B10-0322/2025 -
🇸🇮 💥 PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur la préservation de la mémoire des victimes de la période communiste d’après-guerre en Slovénie
⚠️ Ce texte n'a pas été voté par appel nominal. Les votes individuels ne sont pas disponibles.
Cela peut arriver en cas de vote à main levée, de vote électronique, de vote au scrutin
secret ou d'adoption sans vote. Il est impossible de savoir qui a voté pour quoi dans ce contexte.
Il se peut toutefois que certaines parties du texte aient été votées par appel nominal, n'hésitez pas à
consulter les sources des votes pour le savoir.
Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire B10-0322/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen. |
🗳️ A10-0121/2025 -
🔒 RAPPORT sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0121/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ❌ 🇫🇷 Le texte aurait été rejeté si seuls les députés français avaient voté (29 voix pour, 38 voix contre, 6 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 459 voix contre 170 (30 abstentions). |
🗳️ A10-0112/2025 -
💶 RAPPORT sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 2024
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0112/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ❌ 🇫🇷 Le texte aurait été rejeté si seuls les députés français avaient voté (33 voix pour, 40 voix contre, 4 abstentions). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 417 voix contre 188 (75 abstentions). |
🗳️ A10-0119/2025 -
RAPPORT sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles de TVA applicables aux assujettis qui facilitent les ventes à distance de biens importés et la mise en œuvre du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation
Ont voté pour
Ont voté contre
Se sont abstenus
Les membres du parlement qui ne sont pas mentionnés ici étaient absents lors du vote.
Date | 8 juillet 2025 Le vote a eu lieu le 8 juillet 2025 |
Source des données des votes | Consulter sur europarl.europa.eu |
Document associé | Lire A10-0119/2025 sur europarl.europa.eu |
Résultat théorique Résultat du vote si seuls les français avaient voté. | ✅ 🇫🇷 Le texte aurait été adopté si seuls les députés français avaient voté, par 76 voix contre 0 (0 abstention). |
Résultat Résultat du vote au parlement européen. | ✅ 🇪🇺 Le texte a été adopté par le parlement européen par 623 voix contre 26 (28 abstentions). |